Сравнение позиций

Характеристики собираются конвейером Урал-Снаб. Артикулы — собственные Урал-Снаб, цены — в КП.

Параметр Насосы Zenit
арт. ПРЧ-ОБЩ-1109093
Категория / Отопление и климат
DG blue 75/2/G40V A1BM5 3,6-10,8-21,6
DG bluePRO 75/2/G40V A1BM5 3,6-10,8-21,6
DGE 200/2/G50V B0CT5 с поплавком 5,0-19,0-36,0
DR blue 40/2/G32V A1BM5 3,6-7,2-10,8
DR bluePRO 150/2/G50V A1CM5 7,2-21,6-36,0
DRE 100/2/G50V A0CT5 с поплавком 3,0-17,0-33,0
DRE 75/2/G32V A0BT5 с поплавком 5,0-10,0-24,1
DRO 100/2/G50V A0CM5 3,0-17,0-33,0
DRO 100/2/G50V A0CT5 3,0-17,0-33,0
DRO 150/2/G50V A0CM5 5,0-18,0-37,0
DRO 150/2/G50V A0CT5 5,0-18,0-37,0
DRO 200/2/G50H A0CM5 4,0-19,0-37,0
DRO 75/2/G32V A0CT5 5,0-10,0-24,1
GRE 200/2/G50H A0CT5 3,0-13,0-23
модель Подача,м³/час (min-mid-max)
Цена В КП после заявки